Om levering og leveringsområde
NetBuket.dk har siden 2006 leveret blomsterne fra egen butik og kører i Nordsjælland og Det Storkøbenhavnske Område, i henhold til nedenstående kort.
Det er vigtigt for NetBuket.dk at have kvalitetskontrol over alle sine leverede ordre, derfor har vi valgt at udbringe bestillinger indenfor NetBukets leverings område, og ikke formidler bestillinger til en samarbejdspartner!
Vi leverer alle 365 dage om året i tidsrummet kl. 9:00 – 18:00. Ved levering samme dag, skal bestillingen senest ske kl. 9:00. Bestillinger der ønskes angives efter kl. 9, kunne evt. aftales med salgsafdeling på tlf. 9292 2222.
Ved ønske om levering på bestillings dag, kan det forekomme, at vi ikke kan skaffe de ønskede blomster. Det skyldes at vores indkøb af varer, baseres på bestillinger til næste dag. I tilfældet af, at vi ikke kan opfylde kundens ønske, kompensere vi med et lignende produkt med højere værdi. Vi kan ikke garantere, at kunden får besked om dette i de travle tider, men vi vil naturligvis gøre vores bedste.
Leveringspris inkl. moms er 59,- kr. pr. levering, og i Birkerød 35,- .

Liste over byer efter produktdistribution netbuket.dk
A | G | I | M | T |
---|---|---|---|---|
Albertsund | Gentofte | Ishøj | Mørkhøj | Tingbjerg |
Allerød | Gl. Holte | Ishøj Strand | Måløv | Trørød |
Avedøre | Gladsaxe | Islev | N | Tårbæk |
B | Glostrup | Isterød | Nivå | Tårnby |
Bagsværd | Greve | J | Nærum | Tåstrup |
Ballerup | Greve Strand | Jonstrup | O | U |
Birkerød | Grønholt | Jærgersborg | Ordrup | Usserød |
Bistrup | Gundsømagle | Jyllinge | R | V |
Blovsterød | H | K | Roskilde | Valby |
Brede | Hammersholt | Karlslunde | Rungsted Kyst | Vallensbæk |
Brøndby strand | Hellebæk | Karlstrup Strand | Rødovre | Vallensbæk Strand |
Brøndby Vester | Hellerup | Kastrup | S | Vangede |
Brøndby øster | Helsingør | Kbh. K | Sandbjerg | Vanløse |
Brønshøj | Hereskoven | Kbh. N | Skodsborg | Vedbæk |
Buddinge | Herlev | Kbh. NV | Skovlunde | Virum |
C | Hersted vester | Kbh. S | Skovshovede | Værløse |
Charlottenlund | Hersted øster | Kbh. SV | Smørum | Å |
Christianshavn | Hillerød | Kbh. V | Snekkersten | Ålsgårde |
D | Hjortekær | Kbh. Ø | Sorgenfrl | |
Dronningmølle | Hjortespring | Kgs. Lyngby | Solrød Strand | |
Dragør | Holmen | Kirke Værløse | St. Magleby | |
Dyssegården | Holte | Klampenborg | Stavnsholtte | |
E | Hornbæk | Kokkedel | Storkøbenhavn | |
Ejby, Glostrup | Humlebæk | Kongelunden | Sundby | |
Espergærde | Hundige | L | Sundby vester | |
F | Husum | Lille Værløse | Sundby Øster | |
Farum | Hvidovre | Lillerød | Sydhavn | |
Fiskebæk | Høje Tåstrup | Lundtofte | Søborg | |
Frb. C | Hørsholm | Lyngby | Søllerød | |
Fredensborg | Høsterkøb | Lynge | ||
Frederiksberg |